| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague, Vienna & Budapest 2009 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,039 |
| The Legendary Danube 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 12 | $2,599 |
| Eastern European Winter Splendor 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,279 |
| The Blue Danube Discovery 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 14 | $3,189 |
| Eastern European Winter Splendor 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,269 |
| Christmastime in Munich & Eastern Europe 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,329 |
| Christmastime in Berlin & Eastern Europe 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,469 |
| Vienna, Prague and Budapest & Christmas Markets | Insight | First Class | Escorted Tour | 08 | $1,150 |
| Imperial Splendors- Oberammergau Version 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,999 |
| Grand Black Sea Cruise 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 20 | $5,369 |
| Prague, Vienna, Budapest & Oberammergau 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 12 | $2,599 |
| Imperial Splendors 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,599 |
| Prague, Vienna & Budapest 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 10 | $989 |
| Budapest, Vienna & Prague - 2010 | Globus | First Class | Independent | 11 | $1,686 |
| Budapest, Vienna, Prague & Berlin - 2010 | Globus | First Class | Independent | 14 | $2,396 |
| The Best of Eastern Europe 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 15 | $2,489 |
| Imperial Splendors 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,919 |
| Imperial Europe (Winter 2009/2010) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,499 |
| Central European Experience 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 13 | $3,369 |
| Grand Black Sea Cruise 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 20 | $5,469 |
| Prague Vienna & Budapest 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,075 |
| Christmas in the Heart of Germany - 2009 | Globus | First Class | River Cruise | 09 | $1,709 |
| Vienna, Prague & Berlin - 2010 | Globus | First Class | Independent | 11 | $1,917 |
| Heart of Europe 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,265 |
| Christmas in the Heart of Germany - Reverse 2009 | Globus | First Class | River Cruise | 09 | $1,709 |
| Christmastime Cruise - 2009 | Globus | First Class | River Cruise | 10 | $1,859 |
| Central European Experience 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 13 | $3,369 |
| Grand Black Sea Cruise W/bucharest Ext 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 22 | $6,047 |
| Central Europe & Oberammergau 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 17 | $2,969 |
| Imperial Europe 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,199 |
| Vienna & Prague - 2010 | Globus | First Class | Independent | 08 | $1,234 |
| Hidden Treasures of Europe 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,649 |
| Christmas In The Heart Of Germany 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 09 | $1,809 |
| Christmas In The Heart Of Germany 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 09 | $1,809 |
| European Adventures 2010 (end London) | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 15 | $2,285 |
| Christmastime On The Danube 2009 | Globus | First Class | River Cruise | 10 | $1,859 |
| Central Europe 2009 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,759 |
| Highlights of New Europe 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 16 | $2,199 |
| Imperial Splendors 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,619 |
| Christmastime On The Danube 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 10 | $1,919 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET