| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa with Victoria Extension 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 19 | $5,257 |
| South Africa 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 16 | $3,831 |
| South Africa: An Elegant Adventure 2010 | Tauck | Deluxe | Escorted Tour | 12 | $6,090 |
| The Cape and Wildlife 2009 - First Class | Brendan | First Class | Guided/Hosted | 08 | $1,945 |
| Botswana: The Okavango and Linyanti 2009 | Tauck | Deluxe | Escorted Tour | 05 | $3,890 |
| The Cape and Wildlife with Victoria Falls 2009 - First Class | Brendan | First Class | Guided/Hosted | 11 | $3,676 |
| The Cape and Wildlife with Victoria Falls 2009 - Deluxe | Brendan | Deluxe | Guided/Hosted | 11 | $4,759 |
| South Africa Journey with Victoria Falls 2009 - First Class | Brendan | First Class | Guided/Hosted | 15 | $4,515 |
| Spectacular South Africa | Collette | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,299 |
| A WORLD IN ONE COUNTRY 2009 | Brendan | First Class | Guided/Hosted | 14 | $3,050 |
| South Africa Journey 2009 - First Class | Brendan | First Class | Guided/Hosted | 12 | $3,765 |
| Namibian Discovery 2009 | Brendan | First Class | Escorted Tour | 11 | $3,109 |
| The Cape and Wildlife 2009 - Deluxe | Brendan | Deluxe | Guided/Hosted | 08 | $3,721 |
| South Africa Journey 2009 - Deluxe | Brendan | Deluxe | Guided/Hosted | 12 | $4,858 |
| South Africa Journey with Victoria Falls 2009 - Deluxe | Brendan | Deluxe | Guided/Hosted | 15 | $5,950 |
| Journey to South Africa and Victoria Falls - 2010 | General | First Class | Escorted Tour | 08 | $4,699 |
| Cape Town to Cairo | Collette | First Class | Guided/Hosted | 21 | $4,399 |
| Simply South Africa 2010 | SITA World | First Class | Guided/Hosted | 08 | $1,840 |
| Splendors of Africa 2010 | SITA World | Luxury | Guided/Hosted | 12 | $4,940 |
| South Africa, A World In One Country 2010 | SITA World | First Class | Escorted Tour | 17 | $4,460 |
| Victoria Falls 2010 | SITA World | First Class | Independent | 03 | $715 |
| Victoria Falls Safari 2010 | SITA World | First Class | Independent | 03 | $1,055 |
| Namibia Highlights 2010 | SITA World | First Class | Guided/Hosted | 05 | $1,375 |
| South Africa, Mozambique & Swaziland Explorer 2010 | SITA World | First Class | Guided/Hosted | 11 | $2,995 |
| Namibia Highlights with Etosha National Park 2010 | SITA World | First Class | Guided/Hosted | 10 | $3,360 |
| The Ultimate Safari 2009 | SITA World | Luxury | Guided/Hosted | 09 | $6,055 |
| South Africa In Luxury 2009 | SITA World | Luxury | Guided/Hosted | 12 | $7,820 |
| Spectacular South Africa - B | Collette | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,099 |
| Spectacular South Africa - A | Collette | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,299 |
| 12 Day Affordable South Africa with Safari - 2010 | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 12 | $1,599 |
| 12 Day Affordable South Africa with Safari | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 12 | $3,199 |
| Botswana & Zambia's Wild Kingdom - 2010 | Travcoa | Luxury | Escorted Tour | 13 | $9,490 |
| Definitive South Africa - 2010 | Travcoa | Luxury | Rail | 14 | $9,995 |
| Definitive South Africa 2009 | Travcoa | Luxury | Escorted Tour | 14 | $10,995 |
| Kruger National Park | Kumuka | First Class | Guided/Hosted | 05 | $940 |
| Coastal Explorer | Kumuka | First Class | Guided/Hosted | 10 | $1,300 |
| Southern Highlights | Kumuka | First Class | Escorted Tour | 21 | $2,020 |
| South Africa Discoverer | Kumuka | First Class | Guided/Hosted | 18 | $2,360 |
| Africa In Focus | Kumuka | First Class | Escorted Tour | 29 | $2,495 |
| South West African Highlights | Kumuka | First Class | Escorted Tour | 08 | $620 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET