| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| Footsteps of Apostle Paul 2010 | Globus | First Class | Tour & Cruise | 11 | $1,829 |
| Leisurely Tour Of Turkey 2009 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 14 | $975 |
| Turkey & The Book of Revelation 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,309 |
| Splendors Of Greece & Turkey 2010 | Globus | First Class | Tour & Cruise | 11 | $2,069 |
| Turkish Delight 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 15 | $1,449 |
| Three Continents 2010 | Globus | First Class | Tour & Cruise | 11 | $2,069 |
| Leisurely Tour Of Turkey 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 14 | $955 |
| Treasures of Turkey | Insight | First Class | Escorted Tour | 16 | $1,675 |
| Aegean Legends 2010 | Globus | First Class | Guided/Hosted | 07 | $1,149 |
| Mediterranean Dreams Cruise Grade A | Insight | First Class | Tour & Cruise | 09 | $1,565 |
| Footsteps of Apostle Paul plus Malta Extension 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,849 |
| Italy & Greece with 3 Day Cruise Ext 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 17 | $2,205 |
| Turkey & The Book of Revelation 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,419 |
| Footsteps of Apostle Paul 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,049 |
| Blue Danube To The Black Sea With Istanbul Extension 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 17 | $6,008 |
| Blue Danube To The Black Sea With Istanbul Extension 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 17 | $6,208 |
| North Sea-black Sea Cruise W/ Istanbul Ext 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 27 | $8,848 |
| North Sea-black Sea Cruise W/ Istanbul Ext 2010 | Globus | First Class | River Cruise | 27 | $9,348 |
| Greece & the Aegean 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $1,965 |
| Greek Odyssey with 7 Day Turkey, Egypt & Isreal Cruise 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $2,239 |
| Easy Pace Turkey and Greece A Class | Insight | First Class | Tour & Cruise | 12 | $2,075 |
| Greece & the Aegean 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $2,030 |
| Greek Odyssey with 7 Day Turkey, Egypt & Isreal Cruise 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $2,359 |
| Greek Odyssey with 7 Day Island Cruise 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $2,239 |
| Italy & Greece with 3 Day Cruise Ext 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 17 | $2,255 |
| Leisurely Tour of Turkey 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 14 | $1,034 |
| Greek Odyssey with 7 Day Island Cruise Ext 2010 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 16 | $2,359 |
| European Discoverer 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 34 | $5,250 |
| Best of Italy, Greece and 7-day Aegean cruise (Outside Cabin) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 22 | $5,325 |
| Mediterranean Legends Cruise Grade A | Insight | First Class | Tour & Cruise | 08 | $1,399 |
| Easy Pace Turkey and Greece B Class | Insight | First Class | Tour & Cruise | 12 | $1,925 |
| Grecian Legends Cruise Grade C | Insight | First Class | Tour & Cruise | 12 | $2,275 |
| Grecian Dreams Cruise Grade A | Insight | First Class | Tour & Cruise | 13 | $2,425 |
| Highlights of Turkey 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $999 |
| Ancient Lands (Moderate) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 09 | $1,299 |
| Athens & Aegean (Moderate) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 09 | $1,299 |
| Athens & Aegean (Superior) 2010 | Trafalgar | Deluxe | Tour & Cruise | 09 | $1,399 |
| Best of Turkey 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 15 | $1,435 |
| Ancient Lands (Superior) 2010 | Trafalgar | Deluxe | Tour & Cruise | 09 | $1,450 |
| Athens & Aegean (Premier) 2010 | Trafalgar | Deluxe | Tour & Cruise | 09 | $1,635 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET