Zimbabwe Tours
Showing 1 - 40 of 49
Save up to 40% on Zimbabwe tours
As a large-scale seller of Zimbabwe tours and Zimbabwe vacations, we are able to offer you unbeatable prices and unparalleled value. Once you have found the discounted Zimbabwe tour of your choice, please call our tour consultants to book your vacation and save money with our first-rate personalized service! Book your Zimbabwe tour today with AffordableTours.com, your discounted tour headquarters.
| Tour Itinerary | Days | Operator | Quality | Style | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Splendors Of South Africa and Victoria Falls 2012 | 11 | Globus | First Class | Escorted | $4,815 |
| 15 Day Classic South Africa & Victoria Falls | 15 | Gate1 | First Class | Escorted | $3,449 |
| South Africa and Botswana with Victoria Falls 2012 | 15 | Globus | First Class | Independent | $6,996 |
| South Africa: An Elegant Adventure 2012 | 12 | Tauck | Deluxe | Escorted | $7,790 |
| South African Sojourn with Victoria Falls 2012 | 11 | Globus | First Class | Independent | $4,666 |
| Untouched Botswana with Victoria Falls 2012 | 11 | Globus | First Class | Independent | $5,363 |
| South African Sojourn with Victoria Falls 2013 | 11 | Globus | First Class | Independent | $4,996 |
| Splendors Of South Africa and Victoria Falls 2013 | 11 | Globus | First Class | Escorted | $5,215 |
| Untouched Botswana, Zambia's Natl Parks & Victoria Falls 2012 | 15 | Globus | First Class | Independent | $9,713 |
| Untouched Botswana with Victoria Falls 2013 | 11 | Globus | First Class | Independent | $5,563 |
| South Africa and Botswana with Victoria Falls 2013 | 15 | Globus | First Class | Independent | $7,176 |
| South Africa & Victoria Falls for 2012 | 10 | General | Deluxe | Escorted | $5,499 |
| Kruger, Falls & Zimbabwe | 08 | G Adventures | First Class | Guided/Hosted | $949 |
| Journey to South Africa and Victoria Falls | 10 | General | Deluxe | Escorted | $5,944 |
| Zambia Community and Safari 2012 | 14 | G Adventures | First Class | Guided/Hosted | $1,599 |
| Zanzibar to Joburg Adventure 2012 | 22 | G Adventures | First Class | Escorted | $2,349 |
| Cape Town to Joburg Adventure | 28 | G Adventures | First Class | Guided/Hosted | $3,099 |
| Nairobi to Joburg Overland | 27 | G Adventures | First Class | Guided/Hosted | $3,399 |
| Wildlife & Mozambique Islands Escape | 14 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,152 |
| Victoria Falls To The Cape | 21 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,568 |
| The Southern Star | 21 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,666 |
| Southern Highlights | 21 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,857 |
| Desert, Delta & Falls | 15 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,258 |
| The East Africa Express | 22 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,253 |
| Wildlife, Waterfalls and Adventure | 12 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,350 |
| Wildlife Express | 36 | Kumuka | First Class | Escorted | $3,404 |
| Okavango And Falls | 07 | Kumuka | First Class | Escorted | $706 |
| Okavango Express | 07 | Kumuka | First Class | Escorted | $706 |
| Mozambique Islands And Wildlife | 14 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,152 |
| Zimbabwe Botswana Explored | 14 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,398 |
| Okavango and Mozambique Encompassed | 21 | Kumuka | First Class | Escorted | $1,857 |
| Livingstone's Africa | 28 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,614 |
| Cape, Delta and Mozambique Explorer | 35 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,648 |
| Southern Africa Explored | 35 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,814 |
| Africa In Focus | 29 | Kumuka | First Class | Escorted | $2,958 |
| Southern Explorer | 35 | Kumuka | First Class | Escorted | $3,440 |
| Wildlife And Falls | 42 | Kumuka | First Class | Escorted | $3,791 |
| Ultimate Wildlife Safari | 42 | Kumuka | First Class | Escorted | $3,868 |
| Cape To The Equator | 43 | Kumuka | First Class | Escorted | $3,919 |
| African Contrasts | 49 | Kumuka | First Class | Escorted | $4,356 |
