Brendan's Encore Club
Clients who have traveled with Brendan in the past can now take advantage of a
5% past client discount on all Brendan Escorted Tours.
Hurry. Call 1-800-935-2620 today and mention promo code PT31
| Tour Itinerary | Days | Operator | Quality | Style | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Jaunt (2012-13) | 06 | Brendan | First Class | Escorted | $775 |
| All of Ireland (2012-13) | 12 | Brendan | First Class | Escorted | $2,235 |
| London to Rome Highlights (2012-13) | 11 | Brendan | First Class | Escorted | $1,835 |
| Italian Dream (2012-13) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $1,535 |
| Highlights of Scotland (2012-13) | 08 | Brendan | First Class | Guided/Hosted | $1,625 |
| Spanish Wonder (Winter) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $1,735 |
| Spain, Morocco & Portugal (Winter) | 17 | Brendan | First Class | Escorted | $2,875 |
| The Scots and The Irish (2012-13) | 15 | Brendan | First Class | Escorted | $3,150 |
| Spanish Experience (2012-13) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $1,399 |
| Glimpse of Ireland (2012-13) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $1,565 |
| Best of Israel (2012-13) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $2,050 |
| Contrasts of Australia (from Apr 2012-Mar 2013) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $2,740 |
| Irish Jaunt (March 2012) | 06 | Brendan | First Class | Escorted | $780 |
| European Highlights (Nov 2011-Apr 2012) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $1,625 |
| Simply Italy (Jan 2012 - Apr 2012) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $1,685 |
| Costa Rica Eco Adventure (2012-13) | 08 | Brendan | First Class | Escorted | $1,395 |
| Britain & Ireland Delight (2012-13) | 11 | Brendan | First Class | Escorted | $1,475 |
| Canada's Rockies (2012-13) | 07 | Brendan | First Class | Escorted | $1,750 |
| The Best of Ireland and Ashford Castle (2012-13) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $2,035 |
| Grand Alpine Experience (2012-13) | 15 | Brendan | First Class | Escorted | $4,299 |
| Wild West, Cowboys and Buffalos (2012-13) | 08 | Brendan | First Class | Escorted | $1,775 |
| European Dream (Winter) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $1,899 |
| European Traveler (Winter) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $1,975 |
| Crossroads of Cultures & Contrasts (2012-13) | 12 | Brendan | First Class | Escorted | $1,985 |
| Highlights of Spain & Portugal (Winter) | 14 | Brendan | First Class | Escorted | $2,165 |
| Splendors of Italy (2012-13) | 14 | Brendan | First Class | Guided/Hosted | $2,175 |
| Highlights of France & Spain (Winter) | 12 | Brendan | First Class | Escorted | $2,250 |
| The Best of Russia, the Baltics & Warsaw (2012-13) | 14 | Brendan | First Class | Escorted | $2,795 |
| Australia & New Zealand Panorama (from Mar 2011-Mar 2013) | 15 | Brendan | First Class | Escorted | $4,385 |
| England & Scotland Heritage (2012-13) | 12 | Brendan | First Class | Escorted | $1,499 |
| Best of Greece (2012-13) | 09 | Brendan | First Class | Escorted | $1,599 |
| Prague, Vienna & Budapest (Winter) | 11 | Brendan | First Class | Escorted | $1,735 |
| Italian Scene (2012-13) | 11 | Brendan | First Class | Escorted | $1,825 |
| National Parks Wonders (2012-13) | 08 | Brendan | First Class | Escorted | $1,850 |
| Southern Spain & Portugal (2012-13) | 10 | Brendan | First Class | Escorted | $1,985 |
| Highlights of Peru (2012-13) | 08 | Brendan | First Class | Escorted | $1,989 |
| Western Frontiers (2012-13) | 11 | Brendan | First Class | Escorted | $2,225 |
| Wonders of St. Petersburg & Moscow (2012-13) | 09 | Brendan | First Class | Rail | $2,450 |
| Wonderful France (2012-13) | 10 | Brendan | First Class | Rail | $2,650 |
| European Experience (2012-13) | 15 | Brendan | First Class | Escorted | $2,665 |

