| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| The Best of Italy 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,499 |
| Italy's Best 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 14 | $1,665 |
| The Best of Italy & Sicily 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 16 | $3,049 |
| The Best Of Italy 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,499 |
| The Best Of Italy & Sicily 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 16 | $3,049 |
| Italian Mosaic with Sorrento Extension 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 19 | $3,669 |
| Rome, Sorrento & Capri 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,299 |
| Jewels of Italy 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,805 |
| The Best Of Europe 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 19 | $2,099 |
| The Best of Europe 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 19 | $2,099 |
| Rome, Sorrento & Capri 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,289 |
| Best of Sicily 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,185 |
| Southern Italy and Sicily 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 17 | $2,049 |
| Italy's Best 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 14 | $1,665 |
| Southern Italy & Sicily 2011 | Cosmos | Budget | Tour & Cruise | 17 | $2,049 |
| Focus on Italy & Paris 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 17 | $1,999 |
| Jewels Of Italy 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,805 |
| Focus on Italy & Paris with London Ext 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 18 | $2,119 |
| Focus On Italy & Paris 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 18 | $2,119 |
| The Best of Europe with London Ext 2011 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 20 | $2,219 |
| Italy and Greece Highlights 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,899 |
| Best of Italy 2011 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $3,125 |
| Italy and Greece Highlights and 3-day Aegean Cruise (Outside Cabin) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 15 | $3,699 |
| Italy and Greece Highlights and 7-day Aegean Cruise (Outside Cabin) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 19 | $4,625 |
| Italy & Greece Highlights & 7-day Three Continents Cruise (Outside Cabin) 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 19 | $4,899 |
| Italian Splendours | Insight | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,225 |
| Country Roads of Italy | Insight | First Class | Escorted Tour | 17 | $3,975 |
| European Heritage End Paris | Insight | First Class | Tour & Cruise | 37 | $9,775 |
| BEST OF SICILY 2010 | Brendan | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,185 |
| ITALY BELLISSIMO 2010 | Brendan | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,750 |
| ITALY AND SICILY WINTER 2009/2010 | Brendan | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,535 |
| ITALY & GREECE HIGHLIGHTS 2010 | Brendan | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,899 |
| Simply Italy - 2010 | Contiki | First Class | Guided/Hosted | 13 | $1,875 |
| Mediterranean Trail 2010 | Contiki | Budget | Guided/Hosted | 11 | $1,675 |
| Mediterranean Trail plus 3 day Greek Island Cruising 2010 | Contiki | Budget | Tour & Cruise | 14 | $2,124 |
| Mediterranean Trail plus 7 day Eastern Med Cruise | Contiki | Budget | Tour & Cruise | 18 | $3,124 |
| 11 Day Enchanting Italy (Friday Departure) | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,189 |
| 11 Day Enchanting Italy (Tuesday Departure) | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,189 |
| 12 Day Enchanting Italy (Friday Departure) | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,299 |
| 13 Day Romantic Italy - 2011 | Gate1 | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,499 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET