| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Dream 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 09 | $1,499 |
| London Paris & Rome (Moderate) 2010 | Trafalgar | Budget | Guided/Hosted | 11 | $1,775 |
| European Experience 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 15 | $2,399 |
| Egyptian Experience 2010 | Trafalgar | Budget | Tour & Cruise | 10 | $1,425 |
| Greek Island Hopper 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 11 | $1,999 |
| Spanish Experience 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,399 |
| Best of Egypt 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 11 | $1,850 |
| Italian Scene 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 11 | $1,899 |
| Best of Turkey 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 15 | $1,435 |
| Best of Israel - 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,675 |
| Egyptian Voyager 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,835 |
| Highlights of Turkey 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,025 |
| Spanish Wonder 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,750 |
| Best of Scotland 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 08 | $1,425 |
| Simply Italy (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 08 | $1,250 |
| Best of Italy 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $3,125 |
| Italian Holiday 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 08 | $1,650 |
| London to Rome Highlights 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 11 | $1,699 |
| Irish Highlights (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 08 | $1,050 |
| Best of Greece 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,650 |
| Britain & Ireland Delight 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 11 | $1,499 |
| Best of Sicily 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,185 |
| Spain France & Italy 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,825 |
| Best of Ireland & Scotland 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 16 | $2,850 |
| Wonders of Ancient Egypt 2010 | Trafalgar | First Class | Tour & Cruise | 13 | $2,099 |
| Highlights of France & Spain 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,490 |
| Scenic Scandinavia & its Fjords 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 15 | $3,599 |
| Highlights of Spain and Portugal (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $1,799 |
| European Dream 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,325 |
| Christmas in Paris (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $850 |
| Best of Switzerland 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,975 |
| Wonderful France 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $2,135 |
| Best of Spain 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 16 | $2,825 |
| Prague Vienna and Budapest (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $1,450 |
| Prague Vienna & Budapest 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,075 |
| Highlights of Spain Morocco & Portugal 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 16 | $2,175 |
| Glimpse of Europe 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,550 |
| Best of Italy (Winter 2010/2011) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,175 |
| Italy Bellissimo 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 12 | $2,750 |
| London and Paris (Superior) 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 09 | $1,675 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET