1-800-935-2620
MON-FRI 8AM - 10PM ET | SAT-SUN 10AM - 6PM ET
Beijing, Hong Kong & Bangkok - Premium 2010
  • Tour Code:IABA0
  • Length: 11 Days
  • Tour Quality: First Class
  • Tour Type: Independent Vacation
We are the World's Largest seller of Globus Tours
SAVE 10% Off this Tour - GUARANTEED!
1-800-935-2620

Dates & Prices



*PLEASE NOTE: Internal Flights are not included in the price.
Start DateEnd DateBrochure
Land & Air
Brochure
Land Only
Our Price
(Land & Air)
Our Price
(Land Only)
Quote
Fri, Jan 01, 2010Mon, Jan 11, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Sat, Jan 02, 2010Tue, Jan 12, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Sun, Jan 03, 2010Wed, Jan 13, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Mon, Jan 04, 2010Thu, Jan 14, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Tue, Jan 05, 2010Fri, Jan 15, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Wed, Jan 06, 2010Sat, Jan 16, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Thu, Jan 07, 2010Sun, Jan 17, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Fri, Jan 08, 2010Mon, Jan 18, 2010$2,892$1,769$2,715$1,592Quote
Sat, Jan 09, 2010Tue, Jan 19, 2010$2,962$1,839$2,778$1,655Quote
Sun, Jan 10, 2010Wed, Jan 20, 2010$3,022$1,899$2,832$1,709Quote
Mon, Jan 11, 2010Thu, Jan 21, 2010$3,022$1,899$2,832$1,709Quote
Tue, Jan 12, 2010Fri, Jan 22, 2010$2,972$1,849$2,787$1,664Quote
Wed, Jan 13, 2010Sat, Jan 23, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Thu, Jan 14, 2010Sun, Jan 24, 2010$2,842$1,719$2,670$1,547Quote
Fri, Jan 15, 2010Mon, Jan 25, 2010$2,862$1,739$2,688$1,565Quote
Sat, Jan 16, 2010Tue, Jan 26, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Sun, Jan 17, 2010Wed, Jan 27, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Mon, Jan 18, 2010Thu, Jan 28, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Tue, Jan 19, 2010Fri, Jan 29, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Wed, Jan 20, 2010Sat, Jan 30, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Thu, Jan 21, 2010Sun, Jan 31, 2010$2,772$1,649$2,607$1,484Quote
Fri, Jan 22, 2010Mon, Feb 01, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Sat, Jan 23, 2010Tue, Feb 02, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Sun, Jan 24, 2010Wed, Feb 03, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Mon, Jan 25, 2010Thu, Feb 04, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Tue, Jan 26, 2010Fri, Feb 05, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Wed, Jan 27, 2010Sat, Feb 06, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Thu, Jan 28, 2010Sun, Feb 07, 2010$2,772$1,649$2,607$1,484Quote
Fri, Jan 29, 2010Mon, Feb 08, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Sat, Jan 30, 2010Tue, Feb 09, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Sun, Jan 31, 2010Wed, Feb 10, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Mon, Feb 01, 2010Thu, Feb 11, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Tue, Feb 02, 2010Fri, Feb 12, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Wed, Feb 03, 2010Sat, Feb 13, 2010$2,822$1,699$2,652$1,529Quote
Thu, Feb 04, 2010Sun, Feb 14, 2010$2,772$1,649$2,607$1,484Quote
Fri, Feb 05, 2010Mon, Feb 15, 2010$2,946$1,699$2,776$1,529Quote
Sat, Feb 06, 2010Tue, Feb 16, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Sun, Feb 07, 2010Wed, Feb 17, 2010$3,046$1,799$2,866$1,619Quote
Mon, Feb 08, 2010Thu, Feb 18, 2010$3,046$1,799$2,866$1,619Quote
Tue, Feb 09, 2010Fri, Feb 19, 2010$2,986$1,739$2,812$1,565Quote
Wed, Feb 10, 2010Sat, Feb 20, 2010$2,916$1,669$2,749$1,502Quote
Thu, Feb 11, 2010Sun, Feb 21, 2010$2,846$1,599$2,686$1,439Quote
Fri, Feb 12, 2010Mon, Feb 22, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Sat, Feb 13, 2010Tue, Feb 23, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Sun, Feb 14, 2010Wed, Feb 24, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Mon, Feb 15, 2010Thu, Feb 25, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Tue, Feb 16, 2010Fri, Feb 26, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Wed, Feb 17, 2010Sat, Feb 27, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Thu, Feb 18, 2010Sun, Feb 28, 2010$2,722$1,599$2,562$1,439Quote
Fri, Feb 19, 2010Mon, Mar 01, 2010$2,792$1,669$2,625$1,502Quote
Sat, Feb 20, 2010Tue, Mar 02, 2010$2,862$1,739$2,688$1,565Quote
Sun, Feb 21, 2010Wed, Mar 03, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Mon, Feb 22, 2010Thu, Mar 04, 2010$2,922$1,799$2,742$1,619Quote
Tue, Feb 23, 2010Fri, Mar 05, 2010$2,912$1,789$2,733$1,610Quote
Wed, Feb 24, 2010Sat, Mar 06, 2010$2,892$1,769$2,715$1,592Quote
Thu, Feb 25, 2010Sun, Mar 07, 2010$2,872$1,749$2,697$1,574Quote
Fri, Feb 26, 2010Mon, Mar 08, 2010$2,982$1,859$2,796$1,673Quote
Sat, Feb 27, 2010Tue, Mar 09, 2010$3,102$1,979$2,904$1,781Quote
Sun, Feb 28, 2010Wed, Mar 10, 2010$3,212$2,089$3,003$1,880Quote
Mon, Mar 01, 2010Thu, Mar 11, 2010$3,212$2,089$3,003$1,880Quote
Tue, Mar 02, 2010Fri, Mar 12, 2010$3,142$2,019$2,940$1,817Quote
Wed, Mar 03, 2010Sat, Mar 13, 2010$3,082$1,959$2,886$1,763Quote
Thu, Mar 04, 2010Sun, Mar 14, 2010$3,022$1,899$2,832$1,709Quote
Fri, Mar 05, 2010Mon, Mar 15, 2010$3,082$1,959$2,886$1,763Quote
Sat, Mar 06, 2010Tue, Mar 16, 2010$3,142$2,019$2,940$1,817Quote
Sun, Mar 07, 2010Wed, Mar 17, 2010$3,212$2,089$3,003$1,880Quote
Mon, Mar 08, 2010Thu, Mar 18, 2010$3,212$2,089$3,003$1,880Quote
Tue, Mar 09, 2010Fri, Mar 19, 2010$3,142$2,019$2,940$1,817Quote
Wed, Mar 10, 2010Sat, Mar 20, 2010$3,082$1,959$2,886$1,763Quote
Thu, Mar 11, 2010Sun, Mar 21, 2010$3,022$1,899$2,832$1,709Quote
Fri, Mar 12, 2010Mon, Mar 22, 2010$3,206$1,959$3,010$1,763Quote
Sat, Mar 13, 2010Tue, Mar 23, 2010$3,266$2,019$3,064$1,817Quote
Sun, Mar 14, 2010Wed, Mar 24, 2010$3,336$2,089$3,127$1,880Quote
Mon, Mar 15, 2010Thu, Mar 25, 2010$3,336$2,089$3,127$1,880Quote
Tue, Mar 16, 2010Fri, Mar 26, 2010$3,266$2,019$3,064$1,817Quote
Wed, Mar 17, 2010Sat, Mar 27, 2010$3,206$1,959$3,010$1,763Quote
Thu, Mar 18, 2010Sun, Mar 28, 2010$3,146$1,899$2,956$1,709Quote
Fri, Mar 19, 2010Mon, Mar 29, 2010$3,206$1,959$3,010$1,763Quote
Sat, Mar 20, 2010Tue, Mar 30, 2010$3,266$2,019$3,064$1,817Quote
Sun, Mar 21, 2010Wed, Mar 31, 2010$3,336$2,089$3,127$1,880Quote
Mon, Mar 22, 2010Thu, Apr 01, 2010$3,336$2,089$3,127$1,880Quote
Tue, Mar 23, 2010Fri, Apr 02, 2010$3,256$2,009$3,055$1,808Quote
Wed, Mar 24, 2010Sat, Apr 03, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Mar 25, 2010Sun, Apr 04, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Fri, Mar 26, 2010Mon, Apr 05, 2010$3,056$1,809$2,875$1,628Quote
Sat, Mar 27, 2010Tue, Apr 06, 2010$3,016$1,769$2,839$1,592Quote
Sun, Mar 28, 2010Wed, Apr 07, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Mon, Mar 29, 2010Thu, Apr 08, 2010$3,016$1,769$2,839$1,592Quote
Tue, Mar 30, 2010Fri, Apr 09, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Wed, Mar 31, 2010Sat, Apr 10, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Thu, Apr 01, 2010Sun, Apr 11, 2010$2,906$1,659$2,740$1,493Quote
Fri, Apr 02, 2010Mon, Apr 12, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Sat, Apr 03, 2010Tue, Apr 13, 2010$3,036$1,789$2,857$1,610Quote
Sun, Apr 04, 2010Wed, Apr 14, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Mon, Apr 05, 2010Thu, Apr 15, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Tue, Apr 06, 2010Fri, Apr 16, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Wed, Apr 07, 2010Sat, Apr 17, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Thu, Apr 08, 2010Sun, Apr 18, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Apr 09, 2010Mon, Apr 19, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Apr 10, 2010Tue, Apr 20, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Apr 11, 2010Wed, Apr 21, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Apr 12, 2010Thu, Apr 22, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Apr 13, 2010Fri, Apr 23, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Apr 14, 2010Sat, Apr 24, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Apr 15, 2010Sun, Apr 25, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Apr 16, 2010Mon, Apr 26, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Apr 17, 2010Tue, Apr 27, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Apr 18, 2010Wed, Apr 28, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Apr 19, 2010Thu, Apr 29, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Apr 20, 2010Fri, Apr 30, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Apr 21, 2010Sat, May 01, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Apr 22, 2010Sun, May 02, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Apr 23, 2010Mon, May 03, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Apr 24, 2010Tue, May 04, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Apr 25, 2010Wed, May 05, 2010$3,196$1,949$3,001$1,754Quote
Mon, Apr 26, 2010Thu, May 06, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Tue, Apr 27, 2010Fri, May 07, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Wed, Apr 28, 2010Sat, May 08, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Thu, Apr 29, 2010Sun, May 09, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, Apr 30, 2010Mon, May 10, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Sat, May 01, 2010Tue, May 11, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Sun, May 02, 2010Wed, May 12, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Mon, May 03, 2010Thu, May 13, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Tue, May 04, 2010Fri, May 14, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Wed, May 05, 2010Sat, May 15, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Thu, May 06, 2010Sun, May 16, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, May 07, 2010Mon, May 17, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Sat, May 08, 2010Tue, May 18, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Sun, May 09, 2010Wed, May 19, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Mon, May 10, 2010Thu, May 20, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Tue, May 11, 2010Fri, May 21, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Wed, May 12, 2010Sat, May 22, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Thu, May 13, 2010Sun, May 23, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, May 14, 2010Mon, May 24, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Sat, May 15, 2010Tue, May 25, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Sun, May 16, 2010Wed, May 26, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Mon, May 17, 2010Thu, May 27, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Tue, May 18, 2010Fri, May 28, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Wed, May 19, 2010Sat, May 29, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Thu, May 20, 2010Sun, May 30, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, May 21, 2010Mon, May 31, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Sat, May 22, 2010Tue, Jun 01, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Sun, May 23, 2010Wed, Jun 02, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Mon, May 24, 2010Thu, Jun 03, 2010$2,996$1,749$2,821$1,574Quote
Tue, May 25, 2010Fri, Jun 04, 2010$2,936$1,689$2,767$1,520Quote
Wed, May 26, 2010Sat, Jun 05, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Thu, May 27, 2010Sun, Jun 06, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, May 28, 2010Mon, Jun 07, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Sat, May 29, 2010Tue, Jun 08, 2010$3,092$1,649$2,927$1,484Quote
Sun, May 30, 2010Wed, Jun 09, 2010$3,112$1,669$2,945$1,502Quote
Mon, May 31, 2010Thu, Jun 10, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Jun 01, 2010Fri, Jun 11, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Jun 02, 2010Sat, Jun 12, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Jun 03, 2010Sun, Jun 13, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Jun 04, 2010Mon, Jun 14, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Jun 05, 2010Tue, Jun 15, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Jun 06, 2010Wed, Jun 16, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Jun 07, 2010Thu, Jun 17, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Jun 08, 2010Fri, Jun 18, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Jun 09, 2010Sat, Jun 19, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Jun 10, 2010Sun, Jun 20, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Jun 11, 2010Mon, Jun 21, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Jun 12, 2010Tue, Jun 22, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Jun 13, 2010Wed, Jun 23, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Jun 14, 2010Thu, Jun 24, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Jun 15, 2010Fri, Jun 25, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Jun 16, 2010Sat, Jun 26, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Jun 17, 2010Sun, Jun 27, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Jun 18, 2010Mon, Jun 28, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Jun 19, 2010Tue, Jun 29, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Sun, Jun 20, 2010Wed, Jun 30, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Mon, Jun 21, 2010Thu, Jul 01, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Tue, Jun 22, 2010Fri, Jul 02, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Wed, Jun 23, 2010Sat, Jul 03, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Thu, Jun 24, 2010Sun, Jul 04, 2010$3,052$1,559$2,896$1,403Quote
Fri, Jun 25, 2010Mon, Jul 05, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Sat, Jun 26, 2010Tue, Jul 06, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Sun, Jun 27, 2010Wed, Jul 07, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Mon, Jun 28, 2010Thu, Jul 08, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Tue, Jun 29, 2010Fri, Jul 09, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Wed, Jun 30, 2010Sat, Jul 10, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Thu, Jul 01, 2010Sun, Jul 11, 2010$3,052$1,559$2,896$1,403Quote
Fri, Jul 02, 2010Mon, Jul 12, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Sat, Jul 03, 2010Tue, Jul 13, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Sun, Jul 04, 2010Wed, Jul 14, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Mon, Jul 05, 2010Thu, Jul 15, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Tue, Jul 06, 2010Fri, Jul 16, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Wed, Jul 07, 2010Sat, Jul 17, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Thu, Jul 08, 2010Sun, Jul 18, 2010$3,052$1,559$2,896$1,403Quote
Fri, Jul 09, 2010Mon, Jul 19, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Sat, Jul 10, 2010Tue, Jul 20, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Sun, Jul 11, 2010Wed, Jul 21, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Mon, Jul 12, 2010Thu, Jul 22, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Tue, Jul 13, 2010Fri, Jul 23, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Wed, Jul 14, 2010Sat, Jul 24, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Thu, Jul 15, 2010Sun, Jul 25, 2010$3,052$1,559$2,896$1,403Quote
Fri, Jul 16, 2010Mon, Jul 26, 2010$3,072$1,579$2,914$1,421Quote
Sat, Jul 17, 2010Tue, Jul 27, 2010$3,092$1,599$2,932$1,439Quote
Sun, Jul 18, 2010Wed, Jul 28, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Mon, Jul 19, 2010Thu, Jul 29, 2010$3,122$1,629$2,959$1,466Quote
Tue, Jul 20, 2010Fri, Jul 30, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Jul 21, 2010Sat, Jul 31, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Jul 22, 2010Sun, Aug 01, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Jul 23, 2010Mon, Aug 02, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Jul 24, 2010Tue, Aug 03, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Jul 25, 2010Wed, Aug 04, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Jul 26, 2010Thu, Aug 05, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Jul 27, 2010Fri, Aug 06, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Jul 28, 2010Sat, Aug 07, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Jul 29, 2010Sun, Aug 08, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Jul 30, 2010Mon, Aug 09, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Jul 31, 2010Tue, Aug 10, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Aug 01, 2010Wed, Aug 11, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Aug 02, 2010Thu, Aug 12, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Aug 03, 2010Fri, Aug 13, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Aug 04, 2010Sat, Aug 14, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Aug 05, 2010Sun, Aug 15, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Aug 06, 2010Mon, Aug 16, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Aug 07, 2010Tue, Aug 17, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Aug 08, 2010Wed, Aug 18, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Aug 09, 2010Thu, Aug 19, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Aug 10, 2010Fri, Aug 20, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Wed, Aug 11, 2010Sat, Aug 21, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Thu, Aug 12, 2010Sun, Aug 22, 2010$3,002$1,559$2,846$1,403Quote
Fri, Aug 13, 2010Mon, Aug 23, 2010$3,022$1,579$2,864$1,421Quote
Sat, Aug 14, 2010Tue, Aug 24, 2010$3,042$1,599$2,882$1,439Quote
Sun, Aug 15, 2010Wed, Aug 25, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Mon, Aug 16, 2010Thu, Aug 26, 2010$3,072$1,629$2,909$1,466Quote
Tue, Aug 17, 2010Fri, Aug 27, 2010$2,846$1,599$2,686$1,439Quote
Wed, Aug 18, 2010Sat, Aug 28, 2010$2,826$1,579$2,668$1,421Quote
Thu, Aug 19, 2010Sun, Aug 29, 2010$2,806$1,559$2,650$1,403Quote
Fri, Aug 20, 2010Mon, Aug 30, 2010$2,826$1,579$2,668$1,421Quote
Sat, Aug 21, 2010Tue, Aug 31, 2010$2,846$1,599$2,686$1,439Quote
Sun, Aug 22, 2010Wed, Sep 01, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Mon, Aug 23, 2010Thu, Sep 02, 2010$2,876$1,629$2,713$1,466Quote
Tue, Aug 24, 2010Fri, Sep 03, 2010$2,846$1,599$2,686$1,439Quote
Wed, Aug 25, 2010Sat, Sep 04, 2010$2,826$1,579$2,668$1,421Quote
Thu, Aug 26, 2010Sun, Sep 05, 2010$2,846$1,599$2,686$1,439Quote
Fri, Aug 27, 2010Mon, Sep 06, 2010$2,896$1,649$2,731$1,484Quote
Sat, Aug 28, 2010Tue, Sep 07, 2010$2,946$1,699$2,776$1,529Quote
Sun, Aug 29, 2010Wed, Sep 08, 2010$3,016$1,769$2,839$1,592Quote
Mon, Aug 30, 2010Thu, Sep 09, 2010$3,056$1,809$2,875$1,628Quote
Tue, Aug 31, 2010Fri, Sep 10, 2010$3,036$1,789$2,857$1,610Quote
Wed, Sep 01, 2010Sat, Sep 11, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Thu, Sep 02, 2010Sun, Sep 12, 2010$2,906$1,659$2,740$1,493Quote
Fri, Sep 03, 2010Mon, Sep 13, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Sat, Sep 04, 2010Tue, Sep 14, 2010$3,036$1,789$2,857$1,610Quote
Sun, Sep 05, 2010Wed, Sep 15, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Mon, Sep 06, 2010Thu, Sep 16, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Tue, Sep 07, 2010Fri, Sep 17, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Wed, Sep 08, 2010Sat, Sep 18, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Sep 09, 2010Sun, Sep 19, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Sep 10, 2010Mon, Sep 20, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Sep 11, 2010Tue, Sep 21, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Sep 12, 2010Wed, Sep 22, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Sep 13, 2010Thu, Sep 23, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Sep 14, 2010Fri, Sep 24, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Sep 15, 2010Sat, Sep 25, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Sep 16, 2010Sun, Sep 26, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Sep 17, 2010Mon, Sep 27, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Sep 18, 2010Tue, Sep 28, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Sep 19, 2010Wed, Sep 29, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Sep 20, 2010Thu, Sep 30, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Sep 21, 2010Fri, Oct 01, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Sep 22, 2010Sat, Oct 02, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Sep 23, 2010Sun, Oct 03, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Sep 24, 2010Mon, Oct 04, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Sep 25, 2010Tue, Oct 05, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Sun, Sep 26, 2010Wed, Oct 06, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Mon, Sep 27, 2010Thu, Oct 07, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Tue, Sep 28, 2010Fri, Oct 08, 2010$3,036$1,789$2,857$1,610Quote
Wed, Sep 29, 2010Sat, Oct 09, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Thu, Sep 30, 2010Sun, Oct 10, 2010$2,906$1,659$2,740$1,493Quote
Fri, Oct 01, 2010Mon, Oct 11, 2010$2,976$1,729$2,803$1,556Quote
Sat, Oct 02, 2010Tue, Oct 12, 2010$3,036$1,789$2,857$1,610Quote
Sun, Oct 03, 2010Wed, Oct 13, 2010$3,096$1,849$2,911$1,664Quote
Mon, Oct 04, 2010Thu, Oct 14, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Tue, Oct 05, 2010Fri, Oct 15, 2010$3,166$1,919$2,974$1,727Quote
Wed, Oct 06, 2010Sat, Oct 16, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Oct 07, 2010Sun, Oct 17, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Oct 08, 2010Mon, Oct 18, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Oct 09, 2010Tue, Oct 19, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Oct 10, 2010Wed, Oct 20, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Oct 11, 2010Thu, Oct 21, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Oct 12, 2010Fri, Oct 22, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Oct 13, 2010Sat, Oct 23, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Oct 14, 2010Sun, Oct 24, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Oct 15, 2010Mon, Oct 25, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Oct 16, 2010Tue, Oct 26, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Sun, Oct 17, 2010Wed, Oct 27, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Mon, Oct 18, 2010Thu, Oct 28, 2010$3,296$2,049$3,091$1,844Quote
Tue, Oct 19, 2010Fri, Oct 29, 2010$3,236$1,989$3,037$1,790Quote
Wed, Oct 20, 2010Sat, Oct 30, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Thu, Oct 21, 2010Sun, Oct 31, 2010$3,106$1,859$2,920$1,673Quote
Fri, Oct 22, 2010Mon, Nov 01, 2010$3,176$1,929$2,983$1,736Quote
Sat, Oct 23, 2010Tue, Nov 02, 2010$3,256$2,009$3,055$1,808Quote
Sun, Oct 24, 2010Wed, Nov 03, 2010$3,346$2,099$3,136$1,889Quote
Mon, Oct 25, 2010Thu, Nov 04, 2010$3,366$2,119$3,154$1,907Quote
Tue, Oct 26, 2010Fri, Nov 05, 2010$3,182$2,059$2,976$1,853Quote
Wed, Oct 27, 2010Sat, Nov 06, 2010$3,112$1,989$2,913$1,790Quote
