Your Slovakia Results
Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 01, 2023 | AmaWaterways | AmaSonata | Budapest | Prague | 13 | $5,359 |
Jun 01, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Budapest | Munich | 8 | $10,090 |
Jun 01, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Budapest | Nuremberg | 8 | $10,090 |
Jun 01, 2023 | Avalon Waterways | Passion | Vilshofen | Budapest | 8 | $3,649 |
Jun 01, 2023 | Avalon Waterways | Passion | Munich | Bucharest | 18 | $7,597 |
Jun 01, 2023 | Avalon Waterways | Passion | Munich | Bucharest | 16 | $6,897 |
Jun 01, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Budapest | Prague | 11 | $10,820 |
Jun 01, 2023 | Tauck | MS Treasures | Budapest | Amsterdam | 15 | $8,990 |
Jun 01, 2023 | Tauck | MS Joy | Budapest | Prague | 12 | $7,790 |
Jun 01, 2023 | Emerald | Emerald Sky | Prague | Amsterdam | 18 | $12,450 |
Jun 02, 2023 | AmaWaterways | AmaVerde | Munich | Budapest | 10 | $4,839 |
Jun 02, 2023 | AmaWaterways | AmaVerde | Prague | Bucharest | 22 | $9,798 |
Jun 02, 2023 | AmaWaterways | AmaLea | Budapest | Prague | 13 | $5,359 |
Jun 02, 2023 | Emerald | Emerald Destiny | Amsterdam | Budapest | 15 | $11,790 |
Jun 02, 2023 | Emerald | Emerald Sun | Prague | Budapest | 11 | $7,690 |
Jun 03, 2023 | AmaWaterways | AmaSonata | Budapest | Vilshofen | 8 | $3,899 |
Jun 03, 2023 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Budapest | 15 | $12,990 |
Jun 03, 2023 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Prague | 18 | $13,650 |
Jun 04, 2023 | AmaWaterways | AmaMagna | Giurgiu | Vilshofen | 15 | $8,298 |
Jun 04, 2023 | AmaWaterways | AmaLea | Budapest | Vilshofen | 8 | $3,899 |
Jun 04, 2023 | Avalon Waterways | Envision | Prague | Budapest | 11 | $4,547 |
Jun 04, 2023 | Scenic | Scenic Opal | Prague | Amsterdam | 18 | $17,510 |
Jun 04, 2023 | Emerald | Emerald Sky | Budapest | Amsterdam | 15 | $11,790 |
Jun 05, 2023 | AmaWaterways | AmaVerde | Vilshofen | Budapest | 8 | $3,899 |
Jun 05, 2023 | AmaWaterways | AmaVerde | Vilshofen | Giurgiu | 15 | $7,698 |
Jun 05, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Prague | Budapest | 11 | $10,820 |
Jun 05, 2023 | Scenic | Scenic Jasper | Amsterdam | Budapest | 15 | $17,590 |
Jun 05, 2023 | Emerald | Emerald Sun | Munich | Budapest | 8 | $7,090 |
Jun 05, 2023 | Scenic | Scenic Jasper | Amsterdam | Prague | 18 | $18,510 |
Jun 05, 2023 | Scenic | Scenic Jewel | Prague | Amsterdam | 24 | $13,740 |
Jun 06, 2023 | Avalon Waterways | View | Budapest | Prague | 10 | $4,238 |
Jun 06, 2023 | Avalon Waterways | View | Budapest | Vilshofen | 8 | $3,649 |
Jun 07, 2023 | AmaWaterways | AmaSonata | Munich | Budapest | 10 | $3,899 |
Jun 07, 2023 | Scenic | Scenic Opal | Budapest | Amsterdam | 15 | $16,590 |
Jun 08, 2023 | AmaWaterways | AmaViola | Budapest | Prague | 13 | $5,359 |
Jun 08, 2023 | AmaWaterways | AmaBella | Bucharest | Prague | 22 | $9,798 |
Jun 08, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Munich | Budapest | 8 | $10,090 |
Jun 08, 2023 | Scenic | Scenic Amber | Nuremberg | Budapest | 8 | $10,090 |
Jun 08, 2023 | Avalon Waterways | Tranquility II | Budapest | Amsterdam | 16 | $7,128 |
Jun 08, 2023 | Tauck | MS Joy | Prague | Budapest | 12 | $7,790 |
How It Works
Vacationing has never been easier or cheaper with the help of a dedicated travel consultant from AffordableTours.com
1. Free Quote
Find your perfect trip on our website and simply request a free quote. Need to speak to a live person? Call us 7 days a week at 1-800-342-0019. No robots here!
2. Dedicated Travel Consultant
Your personal travel consultant will reach out and be your point of contact for your entire travel experience from start to finish. Did we mention you'll be working with an award winning team? Sweet!
3. Lowest Price Guaranteed
Because we're one of the largest sellers of travel, we're able to give you a discount on your vacation package. No one beats our prices!
4. Stress Free Travel
Knowing you got the best deal, all that's left is for you to pack your bags and enjoy your vacation!