| Tour Itinerary | Operator | Quality | Tour Style | Days | Starting From |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Winter Fiesta 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,499 |
| Spanish Experience 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 10 | $1,399 |
| Spain, Portugal & Morocco 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,515 |
| Spanish Winter Fiesta 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,489 |
| Spanish Wonder (Winter 2009/2010) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,399 |
| Spanish Wonder 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,750 |
| Spectacular Spain 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,349 |
| Iberian Vacation 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,049 |
| Spain, Portugal & Morocco 2009 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,689 |
| Spectacular Spain 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,579 |
| Amazing Spain and Portugal | Insight | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,335 |
| Highlights of Spain & Portugal (Winter 2009/2010) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $1,725 |
| Marian Shrines of Europe 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 12 | $1,889 |
| Spain France & Italy 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,775 |
| Europe in Depth 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 27 | $4,399 |
| Best of Spain 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 16 | $2,799 |
| Southern Spain & Portugal 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,775 |
| Highlights of Spain Morocco & Portugal 2010 | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 16 | $2,175 |
| European Masterpiece 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 30 | $3,499 |
| Spain Morocco & Portugal (Winter 2009/2010) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 17 | $2,175 |
| Highlights of Spain & Portugal 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 14 | $2,375 |
| Highlights of Spain | Insight | First Class | Escorted Tour | 11 | $2,065 |
| Highlights of France & Spain (Winter 2009/2010) | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 12 | $1,785 |
| Best of Spain and Portugal | Insight | First Class | Escorted Tour | 17 | $3,125 |
| Barcelona & Madrid - 2010 | Globus | First Class | Independent | 08 | $1,707 |
| Spectacular Spain with Barcelona Ext. 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 13 | $2,359 |
| European Masterpiece 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 31 | $3,619 |
| Spanish Fiesta 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 15 | $2,279 |
| Spain, Portugal & Morocco with Barcelona Ext. 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 20 | $3,529 |
| Europe in Depth with London Ext 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 28 | $4,679 |
| Spain Morocco & Portugal 2010 | Trafalgar | First Class | Escorted Tour | 16 | $2,775 |
| Spain, Portugal & Morocco 2010 | Globus | First Class | Escorted Tour | 17 | $2,649 |
| Europe in Depth 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 27 | $5,079 |
| Grand Tour of Spain 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,675 |
| Grand Tour Of Spain 2009 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 16 | $1,939 |
| European Heritage 2010 (end London) | Trafalgar | Budget | Escorted Tour | 27 | $4,125 |
| The Grand European 2010 | Cosmos | Budget | Escorted Tour | 24 | $2,649 |
| Marian Shrines of Europe 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 12 | $1,979 |
| Europe in Depth with London Ext 2009 | Globus | First Class | Escorted Tour | 28 | $5,359 |
| Spectacular Spain 2011 | Globus | First Class | Escorted Tour | 10 | $1,399 |
1-800-935-2620
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET